[:fr]Vent du sud-est de 2 à 5 noeuds. Pour ce vent léger, le départ a eu lieu à la bouée AM98 du côté sud du pont. Notre parcours de course s’est limité à un bord de près jusqu’à une bouée jaune placée au vent en face du club. Malgré la légèreté du vent, une attention sans relâche pour distinguer les changements de vent nous as tenu en haleine pendant ce sprint d’une trentaine de minutes. Superbe soirée! Il faut en profiter car il en reste que trois autres. N’oubliez pas la Vendée Globe en fin de semaine.
Nom du voilier | handicap | heure | minutes | seconde | total | compensé | Résultats |
Born to run | 0.933 | 0 | 25 | 31 | 1531 | 1427.8 | 1 |
Aquavita | 0.968 | 0 | 27 | 38 | 1658 | 1605.8 | 2 |
Marinik II | 0.929 | 0 | 29 | 57 | 1797 | 1670.2 | 3 |
Aquilon | 0.929 | 0 | 32 | 50 | 1970 | 1831 | 4 |
Nemo | 0.923 | 0 | 33 | 18 | 1998 | 1844.6 | 5 |
Jeitinho | 0.968 | 0 | 31 | 45 | 1905 | 1845 | 6 |
Eau-Zone | 0.877 | 0 | 40 | 35 | 2435 | 2136.4 | 7 |
Shimna | 0.896 | 0 | 41 | 51 | 2511 | 2250.7 | 8 |
[:]