[:fr]Vent de 3 à 6 noeuds de direction SW. Le comité de course a décidé de faire le parcours du côté sud du pont pour profiter de meilleurs conditions de vent. Mais attention, il faut pas être trop près du pont, Nemo a touché le fond tout juste à 6 mètres au NO du bateau comité. L’expérience de partir près du pont valait quand même le coup. Le parcours jusqu’à la bouée «AM92» deuxième bouée rouge au bout de la baie nous fait découvrir un nouveau plan d’eau. Malgré la météo incertaine, notre dernière course de la série s’est réalisé bien au sec et sans orage.
Voilier | handicap | heure | minutes | seconde | total | compensé | Résultats |
Born to run | 0.93258426966292 | 0 | 35 | 11 | 2111 | 1968.7 | 1 |
Nemo | 0.92324805339266 | 0 | 37 | 33 | 2253 | 2080.1 | 2 |
Aquavita | 0.96849474912485 | 0 | 36 | 25 | 2185 | 2116.2 | 3 |
Midnight Star | 0.89343379978471 | 0 | 41 | 17 | 2477 | 2213 | 4 |
Charmeur | 0.896 | 0 | 48 | 57 | 2937 | 2631.6 | 5 |
Schubert II | 0.92633928571429 | 0 | 48 | 23 | 2903 | 2689.2 | 6 |
Résultats finaux pour la série d’été
Voilier | 12 juillet | 19 juillet | 26 juillet | 2 août | Total | Position |
Born to run | 1 | 6 | 1 | 1 | 3 | 1 |
Youp! | 2 | 1 | 3 | 8 | 6 | 2 |
Nemo | 4 | 7 | 2 | 2 | 8 | 3 |
Aquavita | 5 | 11 | 4 | 3 | 12 | 4 |
Zabies | 7 | 2 | 9 | 8 | 17 | 5 |
Jeitinho | 6 | 5 | 9 | 8 | 19 | 6 |
Aquilon | 3 | 8 | 9 | 8 | 19 | 7 |
Midnight Star | 11 | 13 | 5 | 4 | 20 | 8 |
Echappatoire | 11 | 3 | 9 | 8 | 20 | 9 |
Marinik II | 11 | 4 | 9 | 8 | 21 | 10 |
Charmeur | 11 | 10 | 8 | 5 | 23 | 11 |
Schubert II | 11 | 13 | 6 | 6 | 23 | 12 |
Eau-Zone | 8 | 13 | 9 | 8 | 25 | 13 |
Shimna | 9 | 9 | 9 | 8 | 26 | 14 |
[:en]With a 3-6 knot southwesterly wind, the Racing Committee decided to hold the race on the southern side of the bridge in order to take advantage of the better conditions. However, boats had to keep clear of the bridge – Nemo for one hit bottom a mere six meters northwest of the committee boat. Still, it was valuable to hold the starting line so close to the bridge. The course up to the second red buoy “AM92” at the end of the bay allowed the racers to witness yet a new angle to this beautiful lake. Furthermore, in spite of threatening conditions, the last race of the series took place without rain.[:]