[:fr]Vent de direction Ouest variant entre 5 et 12 noeuds sur un parcours F-CAD-F-C. La ligne de départ était nettement avantagée tribord amure, ce qui a occasionné un embouteillage monstre au bateau comité. Plusieurs «up-up-up» se sont fait entendre pour finalement être témoin de trois dépassements prématurés de la ligne de départ pour «Born to Run», «Youp» et «Pinch». Superbe belle soirée de crépuscule, avec une finale à la noirceur. Félicitation à Andante pour sa première place.
[:en]This wednesday the winds were varying from 5 to 12 knots in a westerly direction, with a course F-CAD-F-C. The starting line was favoring so much a starboard start that all boats were stuck around the committee boat. A few “up-up-up” were heard, leading to three false starts for “Born to Run”, “Youp” et “Pinch”. It was a superb race in the dusk, finish in near-darkness. Congratulations to Andante for first place !
Nom du voilier | handicap | heure | minutes | seconde | total | compensé | Résultats |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Andante | 0.933 | 1 | 17 | 20 | 4640 | 4329.1 | 1 |
Midnight star | 0.893 | 1 | 26 | 7 | 5167 | 4614.1 | 2 |
Zabies | 0.926 | 1 | 24 | 56 | 5096 | 4718.9 | 3 |
Marinik II | 0.929 | 1 | 24 | 43 | 5083 | 4722.1 | 4 |
Eau-Zone | 0.877 | 1 | 31 | 6 | 5466 | 4793.7 | 5 |
Aquilon | 0.929 | 1 | 27 | 3 | 5223 | 4852.2 | 6 |
Blue mako | 0.911 | 1 | 29 | 36 | 5376 | 4897.5 | 7 |
Largo | 0.907 | 1 | 43 | 30 | 6210 | 5632.5 | 8 |
Charmeur | 0.896 | DNF | DNF | 13 | |||
Aquavita | 0.968 | DNS | DNS | 14 | |||
Born to run | 0.933 | 1 | 13 | 30 | 4410 | DSQ | 15 |
Youp! | 0.933 | 1 | 13 | 20 | 4400 | DSQ | 15 |
Pinch | 0.955 | 1 | 30 | 0 | 5400 | DSQ | 15 |
[:]