[:fr]Des orages et une pluie à boire debout sur la 40 annonçait un temps plutôt incertain pour cette première course de la série d’été. Une fois sur l’eau, un soleil transperçant a rapidement dissipé nos craintes. Le drapeau jaune c’est levé à 18h50 mais un brusque changement de vent a forcé le comité de course à annuler le départ pour définir un nouveau parcours: F-A-CAD-F-C et relancer une nouvelle séquence. Le départ (non conventionnel) vent de travers de 6 à 10 Nœuds du Nord nous a permis d’expérimenter des stratégies différentes. Finalement nous avons eu droit à un parcours intéressant avec un temps radieux.
Nom bateau | Handicap | hh:mm:ss écoulé | Temps compensé | Position |
Born to run | 0.935738 | 1:13:29 | 4125.67 | 1 |
Jeitinho | 0.968495 | 1:11:52 | 4176.15 | 2 |
Nemo | 0.914 | 1:20:05 | 4391.77 | 3 |
Aquilon | 0.929 | 1:21:14 | 4527.95 | 4 |
Zabies | 0.891 | 1:27:17 | 4666.17 | 5 |
Aquavita | 0.968 | 1:20:53 | 4697.7 | 6 |
Echappatoire | 0.92 | 1:26:01 | 4748.12 | 7 |
[:en]
Nom bateau | Handicap | hh:mm:ss écoulé | Temps compensé | Position |
Born to run | 0.935738 | 1:13:29 | 4125.67 | 1 |
Jeitinho | 0.968495 | 1:11:52 | 4176.15 | 2 |
Nemo | 0.914 | 1:20:05 | 4391.77 | 3 |
Aquilon | 0.929 | 1:21:14 | 4527.95 | 4 |
Zabies | 0.891 | 1:27:17 | 4666.17 | 5 |
Aquavita | 0.968 | 1:20:53 | 4697.7 | 6 |
Echappatoire | 0.92 | 1:26:01 | 4748.12 | 7 |
[:]