[:fr]Vent sud-ouest de 15 à 20 noeuds. C’était le déluge en partant de chez moi vers 8h30 mais heureusement en arrivant au club le ciel s’était éclairci et une belle journée de voile s’annonçait. La course a été retardée d’une heure pour bénéficier d’un vent un peu mieux établi. Le parcours F-C-D-E-A a été exécuté en un temps record de 1h17. Chaude lutte entre Jeitinho, Born to run et Youp et c’est Jeitinho qui a réussi a passer la ligne d’arrivée le premier … Bravo Jeitinho. Après la course on a fêté les 61 ans du club avec l’épluchette de Blé d’inde, merci à Pauline, à Marco et à votre comité d’escadrille pour l’organisation de l’événement. Merci à nos musiciens Mohamed et Folker pour nous avoir fait si bien danser. EM
Résultats de course | | | | | | |
Nom du voilier | handicap | heure | minutes | seconde | total | compensé | Résultats |
Born to run | 0.93258426966292 | 1 | 17 | 56 | 4676 | 4360.8 | 1 |
Youp! | 0.93258426966292 | 1 | 19 | 30 | 4770 | 4448.4 | 2 |
Jeitinho | 0.96849474912485 | 1 | 17 | 15 | 4635 | 4489 | 3 |
Marinik II | 0.92945128779395 | 1 | 23 | 41 | 5021 | 4666.8 | 4 |
Zabies | 0.92945128779395 | 1 | 27 | 31 | 5251 | 4880.5 | 5 |
[:en]Southwest wind from 15 to 20 knots. It was the deluge leaving my home around 8:30 but fortunately when arriving at the club the sky had cleared and a beautiful day of sailing was coming. The race was delayed by one hour to take advantage of a slightly better wind. The F-C-D-E-A course was executed in a record time of 1:17. Hot fight between Jeitinho, Born to run and Youp and it is Jeitinho who managed to pass the finish line first … Bravo Jeitinho. After the race, we celebrated the club’s 61th anniversary with the corn roast, thank you Pauline, Marco and their squadron committee for organizing the event. Thanks to our musicians Mohamed and Folker for making us dance so well. EM
Résultats de course | | | | | | |
Nom du voilier | handicap | heure | minutes | seconde | total | compensé | Résultats |
Born to run | 0.93258426966292 | 1 | 17 | 56 | 4676 | 4360.8 | 1 |
Youp! | 0.93258426966292 | 1 | 19 | 30 | 4770 | 4448.4 | 2 |
Jeitinho | 0.96849474912485 | 1 | 17 | 15 | 4635 | 4489 | 3 |
Marinik II | 0.92945128779395 | 1 | 23 | 41 | 5021 | 4666.8 | 4 |
Zabies | 0.92945128779395 | 1 | 27 | 31 | 5251 | 4880.5 | 5 |
[:]