Voilier | handicap | heure | minutes | seconde | total | compensé | Position |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Born to run | 0.93258426966292 | 1 | 3 | 51 | 3831 | 3572.7 | 1 |
Aquavita | 0.96849474912485 | 1 | 4 | 2 | 3842 | 3721 | 2 |
Marinik II | 0.917 | 1 | 7 | 58 | 4078 | 3739.5 | 3 |
Azul | 0.91108671789243 | 1 | 10 | 46 | 4246 | 3868.5 | 4 |
Betty | 0.8963282937365 | 1 | 17 | 21 | 4641 | 4159.9 | 5 |
Midnight star | 0.91409691629956 | 1 | 17 | 24 | 4644 | 4245.1 | 6 |
Romance | 0.92633928571429 | 1 | 27 | 30 | 5250 | 4863.3 | 7 |
Pour cette quatrième course de la série d’été vent NO de 5 à 12 Nœuds. Très belle soirée de voile avec ce vent frais du Nord pour bien nous préparer avant la canicule de la fin de semaine prochaine. Bravo à notre nouvelle équipe (Olivier et Courtney) sur Marinik qui termine 3e.