Très belles conditions pour la course Bill Marshall. Vents variant entre 6 et 15 noeuds de direction ONO tournant au SO en fin de parcours. Une panne de moteur sur Rose de Borée nous a poussé à faire un départ «au lièvre».
Le bateau Adrénaline de Oka a terminé premier en temps réel et 4e en temps compensé. Aquilon qui était le seul bateau sans spi dans le peloton de tête a réalisé des louvoyages sans failles. Malgré l’improvisation du départ, le parcours F-K-E-C-D-A nous a permis d’apprécier le plus beau plan d’eau de la région de Montréal. EM
handicap | Heure | Min | Sec | total | compensé | Résultats | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Born to run | 0.952 | 3 | 0 | 8 | 10808 | 10289.216 | 1 | spi |
Aquilon | 0.929 | 3 | 4 | 43 | 11083 | 10296.107 | 2 | vb |
Marinik | 0.952 | 3 | 3 | 45 | 11025 | 10495.8 | 3 | spi |
Adrenaline | 0.996 | 2 | 57 | 15 | 10635 | 10592.46 | 4 | spi |
Youp | 0.952 | 3 | 6 | 45 | 11205 | 10667.16 | 5 | spi |
Échapatoire | 0.92 | 3 | 21 | 0 | 12060 | 11095.2 | 6 | vb |
Azul | 0.893 | 3 | 29 | 0 | 12540 | 11198.22 | 7 | vb |
Zabie | 0.926 | 3 | 24 | 0 | 12240 | 11334.24 | 8 | vb |
Pinch | 0.955 | 3 | 18 | 0 | 11880 | 11345.4 | 9 | vb |
Aquavita | 0.968 | 3 | 19 | 0 | 11940 | 11557.92 | 10 | vb |
Wild Ride | 0.907 | 3 | 40 | 0 | 13200 | 11972.4 | 11 | vb |
Filoup | 0.933 | DNF | 12 | vb | ||||
Départ : 12h10 |